PTFE
PTFE, ist der am häufigste eingesetzte Fluorkunststoff. PTFE Polytetrafluorethylen wird bevorzugt als Konstruktionswerkstoff eingesetzt, wo hohe Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, chemische Resistenz oder geringe Reibung gestellt werden. PTFE zeichnet sich vor allem durch seine exzellente Chemikalienbeständigkeit und den extrem niedrigen Gleitreibungskoeffizient aus.
Vorteile auf einen Blick:
- Exzellente Chemikalienbeständigkeit
- Niedriger Gleitreibungskoeffizient
- Sehr gute elektrische Isolationseigenschaften
- Sehr hohe maximale Gebrauchstemperatur an der Luft
Anwendungen:
- Lager
- Buchsen
- Gleitlager
- Isolationsteile
- Chemietechnik
- Lebensmitteltechnik
- Halbleiterindustrie
- Maschinenbau
- Erneuerbare Energien
Produktdetails und Anfrage
Durchmesser mm | Toleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
4 | 0 bis 0,3 | 0,03 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | 0 bis 0,3 | 0,03 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0 bis 0,4 | 0,05 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0 bis 0,4 | 0,05 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0 bis 0,4 | 0,07 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0 bis 0,4 | 0,07 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0 bis 0,5 | 0,12 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0 bis 0,5 | 0,12 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0 bis 0,5 | 0,18 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0 bis 0,5 | 0,18 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0 bis 0,7 | 0,26 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0 bis 0,7 | 0,26 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
14 | 0 bis 0,7 | 0,34 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
14 | 0 bis 0,7 | 0,34 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0 bis 0,7 | 0,41 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0 bis 0,7 | 0,41 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,7 | 0,45 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,7 | 0,45 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
18 | 0 bis 0,7 | 0,58 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
18 | 0 bis 0,7 | 0,58 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0 bis 0,7 | 0,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0 bis 0,7 | 0,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
22 | 0 bis 1,2 | 0,84 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
22 | 0 bis 1,2 | 0,84 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0 bis 1,2 | 1,13 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0 bis 1,2 | 1,13 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
28 | 0 bis 1,5 | 1,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
28 | 0 bis 1,5 | 1,5 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 1,5 | 1,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 1,5 | 1,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 0 bis 1,5 | 1,84 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 0 bis 1,5 | 1,84 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0 bis 1,5 | 2,2 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0 bis 1,5 | 2,2 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0 bis 1,7 | 2,92 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0 bis 1,7 | 2,92 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0 bis 1,7 | 3,76 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0 bis 1,7 | 3,76 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0 bis 1,7 | 4,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0 bis 1,7 | 4,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 0 bis 2 | 5,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 0 bis 2 | 5,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 2,3 | 6,6 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 2,3 | 6,6 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0 bis 2,3 | 7,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0 bis 2,3 | 7,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 2,5 | 8,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 2,5 | 8,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
75 | 0 bis 3 | 10,15 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
75 | 0 bis 3 | 10,15 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 3,4 | 11,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 3,4 | 11,5 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0 bis 3,4 | 14,48 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0 bis 3,4 | 14,48 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0 bis 3,8 | 17,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0 bis 3,8 | 17,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0 bis 4,2 | 21,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0 bis 4,2 | 21,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0 bis 4,6 | 25,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0 bis 4,6 | 25,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
125 | 0 bis 4,6 | 28 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
125 | 0 bis 4,6 | 28 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 0 bis 5,4 | 35 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 0 bis 5,4 | 35 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 0 bis 5,8 | 40,3 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 0 bis 5,8 | 40,3 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
160 | 016 bis | 49,4 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
180 | 0 bis 18 | 61,2 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
200 | 0 bis 20 | 73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
1 | -0,1 bis 0,1 | 1,39 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
1 | -0,1 bis 0,1 | 2,77 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | -0,2 bis 0,2 | 2,77 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | -0,2 bis 0,2 | 5,54 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,3 bis 0,3 | 4,16 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,3 bis 0,3 | 8,32 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,3 bis 0,3 | 5,54 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,3 bis 0,3 | 11,09 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | -0,4 bis 0,4 | 6,93 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | -0,4 bis 0,4 | 13,86 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | -0,4 bis 0,4 | 8,32 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | -0,4 bis 0,4 | 16,63 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | -0,45 bis 0,45 | 11,09 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | -0,45 bis 0,45 | 22,18 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | -0,5 bis 0,5 | 13,86 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | -0,5 bis 0,5 | 27,72 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | -0,75 bis 0,75 | 16,73 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | -0,75 bis 0,75 | 33,45 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | -0,75 bis 0,75 | 20,79 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | -0,75 bis 0,75 | 41,58 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | -1 bis 1 | 27,72 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | -1 bis 1 | 55,44 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | -1,25 bis 1,25 | 34,65 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | -1,25 bis 1,25 | 69,3 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | -1,5 bis 1,5 | 41,58 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | -1,5 bis 1,5 | 83,16 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | -1,75 bis 1,75 | 48,51 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | -1,75 bis 1,75 | 97,02 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | -2 bis 2 | 55,44 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | -2 bis 2 | 110,88 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | -2,25 bis 2,25 | 62,37 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | -2,25 bis 2,25 | 124,74 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | -2,5 bis 2,5 | 69,3 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | -2,5 bis 2,5 | 138,6 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 9 | 85,5 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 9 | 171 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 10,5 | 100,92 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 10,5 | 201,84 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 12 | 116,16 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 12 | 232,32 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0 bis 13,5 | 130,68 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0 bis 16,5 | 261,36 | 1200 | 1200 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
100 | 0 bis 15 | 145,2 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0 bis 16,5 | 159,67 | 600 | 600 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
120 | 0 bis 18 | 174,16 | 600 | 600 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
120 | 0 bis 18 | 348,34 | 1200 | 1200 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
130 | 0 bis 19,5 | 188,94 | 600 | 600 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
130 | 0 bis 19,5 | 376,97 | 1200 | 1200 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
150 | 0 bis 22,5 | 215,67 | 600 | 600 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
150 | 0 bis 22,5 | 431,33 | 1200 | 1200 | Längere Lieferzeit | hinzufügen |
Ø außen mm | Ø innen mm | Toleranz außen mm | Toleranz innen mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
10 | 5 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,14 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 5 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,14 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,2 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,2 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
13 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,24 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
13 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,24 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
14 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,29 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
14 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,29 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
14 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,24 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
14 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,24 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,3 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,3 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,4 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,4 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 10 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,29 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 10 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,29 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
17 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,45 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
17 | 6 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,45 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
18 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,48 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
18 | 8 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,48 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
19 | 10 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,48 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
19 | 10 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,48 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
19 | 13 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,35 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
19 | 13 | 0,5 bis -0,5 | 0,5 bis -0,5 | 0,35 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 6 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,66 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 6 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,66 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 8 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,62 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 8 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,62 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 10 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,55 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 10 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,55 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 12 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,47 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 12 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,47 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 15 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,35 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 15 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,35 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
22 | 10 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
22 | 10 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
22 | 12 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,54 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
22 | 12 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,54 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 8 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 1,03 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 8 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 1,03 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 10 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,96 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 10 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,96 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 14 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,79 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 14 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,79 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 15 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 15 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 19 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,56 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 19 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,56 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 20 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,46 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 20 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,46 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
27 | 12 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 1,07 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
27 | 12 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 1,07 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
28 | 22 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,68 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
28 | 22 | 1 bis -1 | 1,0 bis -1 | 0,68 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 10 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 1,47 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 10 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 1,47 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 14 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 1,3 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 14 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 1,3 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 18 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 1,1 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 18 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 1,1 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 20 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 0,95 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 20 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 0,95 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 25 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 0,6 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 25 | 1,0 bis -1,0 | 1,0 bis -1 | 0,6 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 12 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 12 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 14 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,52 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 14 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,52 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,25 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,25 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 22 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,05 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 22 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,05 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 0,8 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 0,8 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 10 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 10 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 14 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 14 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 16 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,77 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 16 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,77 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 18 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 18 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,55 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,55 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 22 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,4 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 22 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,4 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,55 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,55 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
38 | 19 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,06 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
38 | 19 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,06 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
38 | 22 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,75 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
38 | 22 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,75 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
38 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,55 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
38 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,55 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 10 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 10 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 15 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,52 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 15 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,52 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,25 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,25 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,8 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,8 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 30 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,4 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 30 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,4 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 15 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3,21 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 15 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3,21 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,55 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,55 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 30 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,1 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 30 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,1 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 35 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,6 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 35 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,6 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 40 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,11 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 40 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,11 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 12 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 4,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 12 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 4,5 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3,8 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 20 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3,8 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 25 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3,5 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 30 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 30 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 3 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 35 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,45 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 35 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,45 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 38 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,16 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 38 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 2,16 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 40 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,8 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 40 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,8 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 42 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,76 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 42 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,76 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 45 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,1 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 45 | 1,5 bis -1,5 | 1,5 bis -1,5 | 1,1 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 20 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 4,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 20 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 4,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 30 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 3,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 30 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 3,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 35 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 3,42 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 35 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 3,42 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 40 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 2,8 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 40 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 2,8 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
58 | 35 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 4,01 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
58 | 35 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 4,01 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
58 | 45 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 2,45 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
58 | 45 | 2 bis -2 | 2,0 bis -2 | 2,45 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
