PTFE TFM
Ein PTFE der zweiten Generation – es erhält die nahezu universelle chemische Beständigkeit, bietet darüber hinaus, aber wesentlich verbesserte mechanische Eigenschaften und lässt sich deutlich einfacher verarbeiten. PTFE/TFM kann mit speziellen Methoden einfach und sicher direkt verschweißt werden.
Vorteile auf einen Blick:
- Verbesserte mechanische Eigenschaften
- Einfache Verarbeitung
- Direkt verschweißbar
Produktdetails und Anfrage
Durchmesser mm | Toleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
10 | 0 bis 0,5 | 0,18 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0 bis 0,5 | 0,18 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0 bis 0,7 | 0,26 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0 bis 0,7 | 0,26 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0 bis 0,7 | 0,41 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0 bis 0,7 | 0,41 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0 bis 0,7 | 0,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0 bis 0,7 | 0,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0 bis 1,2 | 1,13 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0 bis 1,2 | 1,13 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 1,2 | 1,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 1,5 | 1,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0 bis 1,5 | 2,2 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0 bis 1,5 | 2,2 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0 bis 1,7 | 2,92 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0 bis 1,7 | 2,92 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0 bis 1,7 | 3,76 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0 bis 1,7 | 3,76 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0 bis 1,7 | 4,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0 bis 1,7 | 4,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 2,3 | 6,6 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 2,3 | 6,6 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 2,5 | 8,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 2,5 | 8,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 3,4 | 11,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
1 | -0,1 bis 0,1 | 2,2 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
1 | -0,1 bis 0,1 | 2,2 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | -0,2 bis 0,2 | 4,4 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | -0,2 bis 0,2 | 4,4 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,3 bis 0,3 | 6,6 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,3 bis 0,3 | 6,6 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,3 bis 0,3 | 8,8 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,3 bis 0,3 | 8,8 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | -0,4 bis 0,4 | 11 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | -0,4 bis 0,4 | 11 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | -0,4 bis 0,4 | 13,2 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | -0,4 bis 0,4 | 13,2 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | -0,45 bis 0,45 | 17,6 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | -0,45 bis 0,45 | 17,6 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | -0,5 bis 0,5 | 22 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | -0,5 bis 0,5 | 22 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | -0,75 bis 0,75 | 26,4 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | -0,75 bis 0,75 | 26,4 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | -0,75 bis 0,75 | 33 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | -0,75 bis 0,75 | 33 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | -1 bis 1 | 44 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | -1 bis 1 | 44 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | -1,25 bis 1,25 | 55 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | -1,25 bis 1,25 | 55 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | -1,5 bis 1,5 | 66 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | -1,5 bis 1,5 | 66 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | -1,75 bis 1,75 | 77 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | -1,75 bis 1,75 | 77 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | -2 bis 2 | 88 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | -2 bis 2 | 88 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | -2,25 bis 2,25 | 99 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | -2,25 bis 2,25 | 99 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | -2,5 bis 2,5 | 118,7 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | -2,5 bis 2,5 | 118,7 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 9 | 142,5 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 9 | 142,5 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 10,5 | 168,2 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 10,5 | 168,2 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 12 | 193,6 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 12 | 193,6 | 1200 | 1200 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0 bis 13,5 | 217,8 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0 bis 15 | 241,94 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0 bis 16,5 | 266,11 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0 bis 18 | 290,27 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
130 | 0 bis 19,5 | 314,44 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 0 bis 22,5 | 359,44 | 600 | 600 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PTFE TFM auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PTFE TFM – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de