PPSU Radel® R
PPSU ist ein amorpher, thermoplastischer Hochleistungswerkstoff, der über eine bessere Schlagzähigkeit und chemische Beständigkeit als Polysulfon und Polyetherimid verfügt. PPSU bietet eine hervorragende Hydrolyse Beständigkeit in Druckdampfbehandlungen. Hohe zulässige maximale Gebrauchstemperatur an der Luft (180°C dauerhaft), gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse, hohe Steifigkeit in einem breiten Temperaturbereich. Sehr hohe Schlagzähigkeit, physiologisch unbedenklich (für Lebensmittelkontakt geeignet), hohe Dimensionsstabilität, sehr gute Beständigkeit gegenüber energiereicher Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung), gute elektrische Isolationseigenschaften und dielektrische Eigenschaften.
Eigenschaften:
- Hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (180°C dauernd)
- Ausgezeichnete Hydrolyse Beständigkeit geeignet für wiederholte Dampfsterilisation
- Hohe Steifigkeit
- Physiologisch unbedenklich
- Große Farbvielfalt
Anwendungen:
- Medizintechnik
- Vakuumtechnik
- Luft- und Raumfahrt
- Biopharma
- Lebensmitteltechnik
- Trinkwasserversorgung
Produktdetails und Anfrage
Durchmesser mm | Toleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
6 | 0,1 bis 0,5 | 0,045 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,1 bis 0,5 | 0,045 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,1 bis 0,5 | 0,07 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,1 bis 0,5 | 0,07 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,9 | 0,17 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,9 | 0,17 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0,2 bis 0,9 | 0,29 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0,2 bis 0,9 | 0,29 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0,2 bis 0,9 | 0,29 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0,2 bis 0,9 | 0,29 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0,2 bis 0,9 | 0,29 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,9 | 0,45 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,9 | 0,45 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 1,2 | 0,71 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 1,2 | 0,71 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 1,2 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 1,2 | 1,01 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 1,2 | 1,01 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
31,8 | 0 bis 2 | 1,11 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
31,8 | 0 bis 2 | 1,11 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
36 | 0,2 bis 1,3 | 1,44 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
36 | 0,2 bis 1,3 | 1,44 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 2 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 1,5 | 1,75 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 1,5 | 1,75 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,3 bis 2 | 2,25 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,3 bis 2 | 2,25 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,3 bis 2 | 2,73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,3 bis 2 | 2,73 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,3 bis 2,3 | 3,95 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,3 bis 2,3 | 3,95 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0 bis 3 | 4,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0 bis 3 | 4,5 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 3 | 5,33 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 3 | 5,33 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,4 bis 2,5 | 6,97 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,4 bis 2,5 | 6,97 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,4 bis 3,8 | 10,95 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
2 | -0,2 bis 0,2 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
2 | -0,2 bis 0,2 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
3 | -0,3 bis 0,3 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
3 | -0,3 bis 0,3 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
5 | -0,3 bis 0,3 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
6 | -0,3 bis 0,3 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
6 | -0,3 bis 0,3 | 1250 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | ||
20 | 0,3 bis 1,5 | 17,7 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,3 bis 1,5 | 17,7 | 2000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,3 bis 1,5 | 17,7 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,3 bis 1,5 | 21,85 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,3 bis 1,5 | 21,85 | 2000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,3 bis 1,5 | 21,85 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,5 bis 2,5 | 26,7 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,5 bis 2,5 | 26,7 | 2000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,5 bis 2,5 | 26,7 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,5 bis 2,5 | 35,05 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,5 bis 2,5 | 35,05 | 2000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,5 bis 2,5 | 35,05 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,5 bis 2,5 | 43,4 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,5 bis 2,5 | 43,4 | 2000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,5 bis 2,5 | 43,4 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen |
Ø außen mm | Ø innen mm | Toleranz außen mm | Toleranz innen mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
2,9 | 2,4 | -0,1 bis 0,1 | -0,5 bis 0,5 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | ||
4,9 | 4 | -0,1 bis 0,1 | 0 bis 0,15 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | ||
9,9 | 4 | -0,15 bis 0,15 | 0 bis 0,3 | 3000 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PPSU auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PPSU Radel® R – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de