PPSU LSG
PPSU LSG ist ein amorpher, thermoplastischer Werkstoff der eine bessere Schlagzähigkeit und chemische Beständigkeit aufweist als Polysulfon und Polyetherimid. Radel® PPSU LSG hat ebenfalls eine bessere Hydrolyse Beständigkeit und ist daher besonders für Teile geeignet, die wiederholt dampfsterilisiert werden. Sehr hohe Schlagzähigkeit, physiologisch unbedenklich (für Lebensmittelkontakt geeignet), hohe Dimensionsstabilität, sehr gute Beständigkeit gegenüber energiereicher Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung), gute elektrische Isolationseigenschaften und dielektrische Eigenschaften. Sehr große Farbauswahl. Dank dieser Eigenschaften eignet sich das Material hervorragend für Anwendungen in Medizin und Bioprozesstechnik. PPSU LSG Halbzeuge sind auf Biokompatibilität geprüft.
Vorteile auf einen Blick:
- Vorbewertung von Rohstoff und Halbzeugen für den Kontakt mit Körper oder Gewebe bis 24 Stunden gemäß USP VI und ISO 10993
- Verbesserte Materialeigenschaften
- Hervorragende Hydrolysebeständigkeit
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (180°C dauernd)
- Ausgezeichnete Hydrolyse Beständigkeit geeignet für wiederholte Dampfsterilisation
- Hohe Steifigkeit
- Physiologisch unbedenklich
- Große Farbvielfalt
Anwendungen:
- Medizintechnik
- Vakuumtechnik
- Luft- und Raumfahrt
- Biopharma
- Lebensmitteltechnik
- Trinkwasserversorgung
Produktdetails und Anfrage
Durchmesser mm | Toleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
6 | 0 bis 0,5 | 0,045 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0 bis 0,5 | 0,045 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0 bis 0,5 | 0,07 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0 bis 0,5 | 0,07 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0 bis 0,4 | 0,17 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0 bis 0,4 | 0,17 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,9w | 0,29 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,9 | 0,29 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,9 | 0,29 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,9 | 0,29 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
16 | 0 bis 0,9 | 0,29 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
19,05 | 0 bis 0,4 | 0,41 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0 bis 0,4 | 0,45 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0 bis 0,4 | 0,45 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0 bis 1,2 | 0,71 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0 bis 1,2 | 0,71 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 0,4 | 0,72 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 0,4 | 0,72 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 0,4 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 0,4 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
25,4 | 0 bis 0,4 | 0,72 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 0,4 | 1,01 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 0,4 | 1,01 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0 bis 0,4 | 1,01 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
31,75 | 0 bis 0,4 | 1,11 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
31,75 | 0 bis 0,4 | 1,11 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 0 bis 1,5 | 1,13 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
32 | 0 bis 1,5 | 1,13 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
36 | 0 bis 0,4 | 1,44 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
36 | 0 bis 0,4 | 1,44 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
38,1 | 0 bis 0,4 | 1,6 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0 bis 0,4 | 1,75 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0 bis 0,4 | 1,75 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0 bis 2 | 2,25 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0 bis 2 | 2,25 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0 bis 0,6 | 2,73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0 bis 0,6 | 2,73 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
50,8 | 0 bis 2 | 2,83 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 2,3 | 3,95 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0 bis 2,3 | 3,95 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0 bis 3 | 4,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0 bis 3 | 4,5 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 3 | 5,33 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0 bis 3 | 5,33 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
76,2 | 0 bis 3 | 6,37 | 2440 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 2,5 | 6,97 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0 bis 2,5 | 6,97 | 3000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0 bis 3,8 | 10,95 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
20 | 0,3 bis 1,5 | 17,7 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,3 bis 1,5 | 17,7 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,3 bis 1,5 | 21,85 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,3 bis 1,5 | 21,85 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,5 bis 2,5 | 26,7 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,5 bis 2,5 | 26,7 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,5 bis 2,5 | 35,05 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,5 bis 2,5 | 35,05 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,5 bis 2,5 | 43,4 | 1000 | 625 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,5 bis 2,5 | 43,4 | 3000 | 625 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PPSU LSG auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PPSU LSG – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de