PP-H
PP-H ist ein homopolymeres Polypropylen. Aufgrund seines ausgezeichneten Eigenschaftsprofils, insbesondere hohe chemische Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit ist PP-H einer der meistgenutzten Werkstoffe im chemischen Apparate- und Behälterbau mit einem exzellenten Kosten-Nutzenpotenzial.
Vorteile auf einen Blick:
- Hohe chemische Widerstandsfähigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Chemischer Apparate- und Behälterbau
Anwendungen:
- Biopharmatechniktechnik
- Pharmaanlagenbau
- Verpackungsmaschinen
- Lebensmitteltechnik
- Chemische Prozessindustrie
- Meerwasserentsalzung
- Erneuerbare Energie
Produktdetails und Anfrage
Durchmesser mm | Toleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
10 | 0,1 bis 0,6 | 0,08 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,1 bis 0,6 | 0,08 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,1 bis 0,6 | 0,08 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,1 bis 0,6 | 0,08 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,7 | 0,11 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,7 | 0,11 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,7 | 0,11 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,7 | 0,11 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,8 | 0,17 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,8 | 0,17 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,8 | 0,17 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,8 | 0,17 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 1 | 0,31 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 1 | 0,31 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 1 | 0,31 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 1 | 0,31 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 1,1 | 0,47 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 1,1 | 0,47 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 1,1 | 0,47 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 1,1 | 0,47 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 1,2 | 0,69 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 1,2 | 0,69 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 1,2 | 0,69 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 1,2 | 0,69 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 1,3 | 0,98 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 1,3 | 0,98 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 1,3 | 0,98 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 1,3 | 0,98 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 1,5 | 1,26 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 1,5 | 1,26 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 1,5 | 1,26 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 1,5 | 1,26 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,3 bis 1,7 | 1,58 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,3 bis 1,7 | 1,58 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,3 bis 1,7 | 1,58 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,3 bis 1,7 | 1,58 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,3 bis 2 | 1,89 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,3 bis 2 | 1,89 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,3 bis 2 | 1,89 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,3 bis 2 | 1,89 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 0,3 bis 2 | 2,35 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 0,3 bis 2 | 2,35 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 0,3 bis 2 | 2,35 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
55 | 0,3 bis 2 | 2,35 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,3 bis 2,5 | 2,73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,3 bis 2,5 | 2,73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,3 bis 2,5 | 2,73 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,3 bis 2,5 | 2,73 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0,3 bis 2,5 | 3,15 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0,3 bis 2,5 | 3,15 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0,3 bis 2,5 | 3,15 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
65 | 0,3 bis 2,5 | 3,15 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,4 bis 3 | 3,73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,4 bis 3 | 3,73 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,4 bis 3 | 3,73 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,4 bis 3 | 3,73 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
75 | 0,4 bis 3 | 4,21 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
75 | 0,4 bis 3 | 4,21 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
75 | 0,4 bis 3 | 4,21 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
75 | 0,4 bis 3 | 4,21 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,4 bis 3 | 5,03 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,4 bis 3 | 5,03 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,4 bis 3 | 5,03 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,4 bis 3 | 5,03 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,5 bis 3,4 | 6,15 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,5 bis 3,4 | 6,15 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,5 bis 3,4 | 6,15 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,5 bis 3,4 | 6,15 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,6 bis 3,8 | 7,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,6 bis 3,8 | 7,65 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,6 bis 3,8 | 7,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,6 bis 3,8 | 7,65 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0,7 bis 4,2 | 9,04 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0,7 bis 4,2 | 9,04 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0,7 bis 4,2 | 9,04 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
110 | 0,7 bis 4,2 | 9,04 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0,7 bis 4,6 | 10,76 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0,7 bis 4,6 | 10,76 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0,7 bis 4,6 | 10,76 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 0,7 bis 4,6 | 10,76 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
125 | 0,7 bis 4,6 | 11,66 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
125 | 0,7 bis 4,6 | 11,66 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
125 | 0,7 bis 4,6 | 11,66 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
125 | 0,7 bis 4,6 | 11,66 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
130 | 0,7 bis 5 | 13 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
130 | 0,7 bis 5 | 13 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
130 | 0,7 bis 5 | 13 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
130 | 0,7 bis 5 | 13 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 0,7 bis 5,4 | 14,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 0,7 bis 5,4 | 14,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 0,7 bis 5,4 | 14,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 0,7 bis 5,4 | 14,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 1 bis 5,8 | 16,82 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 1 bis 5,8 | 16,82 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 1 bis 5,8 | 16,82 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
150 | 1 bis 5,8 | 16,82 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
180 | 1 bis 7,4 | 24,44 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
180 | 1 bis 7,4 | 24,44 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
180 | 1 bis 7,4 | 24,44 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
180 | 1 bis 7,4 | 24,44 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
200 | 1 bis 8,5 | 30,31 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
200 | 1 bis 8,5 | 30,31 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
200 | 1 bis 8,5 | 30,31 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
200 | 1 bis 8,5 | 30,31 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
225 | 1,3 bis 8,9 | 37,85 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
225 | 1,3 bis 8,9 | 37,85 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
225 | 1,3 bis 8,9 | 37,85 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
225 | 1,3 bis 8,9 | 37,85 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
250 | 1,3 bis 9,4 | 47,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
250 | 1,3 bis 9,4 | 47,9 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
250 | 1,3 bis 9,4 | 47,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
250 | 1,3 bis 9,4 | 47,9 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
280 | 1,3 bis 9,5 | 58,2 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
280 | 1,3 bis 9,5 | 58,2 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
300 | 1,3 bis 10 | 68,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
300 | 1,3 bis 10 | 68,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
300 | 1,3 bis 10 | 68,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
300 | 1,3 bis 10 | 68,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
350 | 1,3 bis 10 | 93 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
350 | 1,3 bis 10 | 93 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
350 | 1,3 bis 10 | 93 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
350 | 1,3 bis 10 | 93 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
400 | 1,3 bis 10 | 122,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
400 | 1,3 bis 10 | 122,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
400 | 1,3 bis 10 | 122,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
400 | 1,3 bis 10 | 122,7 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
500 | 1,3 bis 12 | 189 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
500 | 1,3 bis 12 | 189 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
500 | 1,3 bis 12 | 189 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
600 | 1,3 bis 12 | 270,5 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
700 | 1,3 bis 20 | 365,7 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
1 | 0,08 bis -0,08 | 0,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
1 | 0,08 bis -0,08 | 0,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
1,5 | 0,1 bis -0,1 | 1,4 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
1,5 | 0,1 bis -0,1 | 1,4 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | 0,1 bis -0,14 | 1,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | 0,1 bis -0,14 | 1,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | 0,1 bis -0,14 | 2,85 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | 0,1 bis -0,14 | 2,85 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | 0,08 bis -0,17 | 2,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | 0,08 bis -0,17 | 2,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | 0,08 bis -0,17 | 4,2 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | 0,08 bis -0,17 | 4,2 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | 0,1 bis -0,2 | 3,7 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | 0,1 bis -0,2 | 3,7 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | 0,1 bis -0,2 | 5,55 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | 0,1 bis -0,2 | 5,55 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0,1 bis -0,23 | 4,6 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0,1 bis -0,23 | 4,6 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0,1 bis -0,23 | 4,6 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0,1 bis -0,23 | 6,9 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | 0,1 bis -0,23 | 6,9 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,15 bis -0,25 | 5,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,15 bis -0,25 | 5,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,15 bis -0,25 | 5,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,15 bis -0,25 | 8,25 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,15 bis -0,25 | 8,25 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | 0,15 bis -0,25 | 5,5 | 4000 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis -0,32 | 7,4 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis -0,32 | 7,4 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis -0,32 | 11,1 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis -0,32 | 11,1 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis -0,35 | 9,2 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis -0,25 | 9,2 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis -0,35 | 9,2 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis -0,35 | 13,8 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis -0,35 | 13,8 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis -0,35 | 18,4 | 4000 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,28 bis -0,44 | 11,1 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,28 bis -0,44 | 11,1 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,28 bis -0,44 | 16,65 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,28 bis -0,44 | 16,65 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,28 bis -0,44 | 22,2 | 4000 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,3 bis -0,53 | 13,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,3 bis -0,53 | 13,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,3 bis -0,53 | 13,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,3 bis -0,53 | 20,7 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,3 bis -0,53 | 20,7 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,3 bis -0,53 | 27,6 | 4000 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,52 bis -0,68 | 19 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,52 bis -0,68 | 19 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,52 bis -0,68 | 19 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,52 bis -0,68 | 28,5 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,52 bis -0,68 | 28,5 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,57 bis -0,83 | 23 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,57 bis -0,83 | 23 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,57 bis -0,83 | 23 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,57 bis -0,83 | 34,5 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,57 bis -0,83 | 34,5 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,95 bis -0,95 | 28 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,95 bis -0,95 | 28 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,95 bis -0,95 | 28 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,95 bis -0,95 | 42 | 3000 | 1500 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 1,1 bis -1,1 | 33 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 1,1 bis -1,1 | 33 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 1,5 bis -1,5 | 37,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 1,5 bis -1,5 | 37,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Ø außen mm | Ø innen mm | Toleranz außen mm | Toleranz innen mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
30 | 15 | 0,2 bis 1,2 | -0,2 bis -1,5 | 0,507 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 15 | 0,2 bis 1,2 | -0,2 bis -1,5 | 1,07 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 20 | 0,3 bis 2 | -0,3 bis -2 | 1,577 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 30 | 0,3 bis 2 | -0,3 bis -3 | 1,201 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 30 | 0,3 bis 2,3 | -0,3 bis -3 | 2,03 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 30 | 0,3 bis 2,5 | -0,3 bis -3 | 3,004 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 40 | 0,4 bis 3 | -0,4 bis -4 | 3,605 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 50 | 0,5 bis 3,4 | -0,5 bis -5 | 4,206 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 70 | 0,6 bis 3,8 | -0,6 bis -7 | 3,98 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
120 | 50 | 0,8 bis 4,6 | -0,8 bis -5 | 9,15 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
140 | 70 | 0,9 bis 5,4 | -0,9 bis -7 | 11,45 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
170 | 120 | 1,2 bis 7,4 | -1,2 bis -12 | 11,208 | 2000 | Lagerware | hinzufügen | |
200 | 120 | 1,3 bis 8,5 | -1,3 bis -12 | 20,64 | 2000 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PP-H auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PP-H – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de