PE UHMW FOOD gehobelt PE 1000 FOOD
PE 1000 überzeugt durch ein ausgewogenes Eigenschaftsprofil, das eine hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit mit außergewöhnlicher Schlagzähigkeit kombiniert, die selbst bei Temperaturen unter -200°C erhalten bleibt. Typische Materialvorteile von PE-UHMW, sind Langlebigkeit und Robustheit.
Ideal für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedensten Industrien.
Vorteile auf einen Blick:
- Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Halbzeug geprüft nach der EU 1935/2004, EU 10/2011
- Verwendetes Rohmaterial entspricht den Richtlinien nach FDA
- Hervorragende Schlagzähigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis -200°C
- Niedriger Gleitreibungskoeffizient
- Geringe Dichte verglichen mit anderen Thermoplasten (≈ 1 g/cm³)
- Sehr hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
- Gute Antihafteigenschaften
- Sehr hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
- Niedrige Reibungszahl, sehr geringe Wasserabsorption
Anwendungen:
- Transport- und Fördertechnik
- Pharmaanlagenbau
- Verpackungsmaschinen
- Automation
- Bergbau
Produktdetails und Anfrage
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
10 | 0,2 bis 0,6 | 10,25 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 10,25 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 12,51 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 12,51 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 12,51 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 12,27 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 12,27 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 12,27 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 15,34 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 15,34 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 15,34 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 3050 | 1220 | Längere Lieferzeit | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 20,45 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 20,45 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 20,45 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 25,57 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 25,57 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 25,57 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 30,68 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 30,68 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 30,68 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 35,79 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 35,79 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 40,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 40,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 40,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 46 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 46 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 56,14 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 56,14 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 51,13 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 51,13 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 51,13 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,38 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,83 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 61,36 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 61,36 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 74,85 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 74,85 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 71,58 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 71,58 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 81,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 81,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 102,26 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 102,26 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PE UHMW FOOD gehobelt auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PE UHMW FOOD gehobelt PE 1000 FOOD – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de