PE HMW FOOD gehobelt PE 500 FOOD
PE 500 ist ein vielseitiges hochmolekulares Polyethylen, das eine einzigartige Kombination aus Steifigkeit, Zähigkeit, mechanischen Dämpfungseigenschaften, hervorragender Bearbeitbarkeit und moderater Verschleiß- und Abriebfestigkeit bietet. Bei weniger anspruchsvollen Anwendungen in Bezug auf Verschleiß- und Schlagfestigkeit kann PE 500 eine wirtschaftliche Alternative zu PE-UHMW-Varianten darstellen. Aufgrund dieser Vorteile und Eigenschaften kommen Komponenten aus PE 500 vor allem in der fleisch- und fischverarbeitenden Industrie zum Einsatz, sind aber auch in zahlreichen mechanischen, chemischen und elektrischen Anwendungen zu finden.
Vorteile auf einen Blick:
- Thermischer Einsatzbereich: -100 °C bis 80 °C (kurzzeitig 100 °C)
- Hohe Schlagzähigkeit und Stoßfestigkeit
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen
- Gute elektrische Isolierung
- Ausgezeichnete Antihafteigenschaften und geringe Feuchtigkeitsaufnahm
Anwendungen:
- Transport- und Fördertechnik
- Pharmaanlagenbau
- Verpackungsmaschinen
- Bergbau
- Anlagenbau
- Maschinenbau
Produktdetails und Anfrage
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
8 | 0,2 bis 0,6 | 7,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 7,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 7,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 9,64 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 9,64 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 9,64 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 9,64 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | 0,2 bis 0,6 | 9,64 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 9,7 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 9,7 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 9,7 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 11,83 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 11,83 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 11,83 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 11,83 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | 0,2 bis 0,6 | 11,83 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 12,27 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 12,27 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | 0,2 bis 0,6 | 14,97 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 15,34 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 15,34 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 15,34 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
15 | 0,2 bis 0,6 | 18,71 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 20,45 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 20,45 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
20 | 0,2 bis 0,6 | 24,95 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 25,57 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 25,57 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 25,57 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
25 | 0,2 bis 0,6 | 31,19 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 30,68 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 30,68 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 30,68 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
30 | 0,2 bis 0,6 | 37,42 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 35,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 35,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 35,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
35 | 0,2 bis 0,6 | 43,67 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 40,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 40,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 40,9 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
40 | 0,2 bis 0,6 | 49,9 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 46,01 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 46,01 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 56,14 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 56,14 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 56,14 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
45 | 0,2 bis 0,6 | 56,14 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 51,13 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 51,13 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 51,13 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,38 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,38 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,38 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,38 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
50 | 0,2 bis 0,6 | 62,38 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 61,36 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 61,36 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 74,86 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 74,86 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 74,86 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
60 | 0,2 bis 0,6 | 74,86 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 71,58 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 71,58 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 87,33 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 87,33 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 87,33 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
70 | 0,2 bis 0,6 | 87,33 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 81,81 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 81,81 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 99,8 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 99,8 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 99,8 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
80 | 0,2 bis 0,6 | 99,8 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,2 bis 0,6 | 92,04 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,2 bis 0,6 | 92,04 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,2 bis 0,6 | 112,28 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,2 bis 0,6 | 112,28 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,2 bis 0,6 | 112,28 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
90 | 0,2 bis 0,6 | 112,28 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 102,26 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 102,26 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 124,75 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 124,75 | 2020 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 124,75 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen | |
100 | 0,2 bis 0,6 | 124,75 | 3050 | 1220 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PE HMW FOOD gehobelt auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PE HMW FOOD gehobelt PE 500 FOOD – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de