PC Sunlife
Diese beidseitig UV abschirmend beschichtete PC Massivplatte findet vor allem Anwendung im Außenbereich. Verglasungen aus PC Sunlife sind die erste Wahl, wenn ein langlebiges Produkt für die Außenverglasung, wie Vordach, Terrasse oder auch Schutzscheiben von Flurfahrzeugen benötigt werden. PC Sunlife schützt auch bei Vandalismus.
Vorteile auf einen Blick:
- Beidseitig UV abschirmend beschichtet
- Transparent
- Hohe mechanische Festigkeit
- Gute Kriechfestigkeit
- Sehr hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen Beibehaltung der Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich
- Sehr hohe Dimensionsstabilität (sehr geringe Wasseraufnahme und niedrige thermische Längenausdehnungszahl)
Anwendungen:
- Maschinenbau
- Fahrzeugtechnik
- Kunststoffverglasungen
- Anlagenbau
Produktdetails und Anfrage
Stärke mm | Stärkentoleranz mm | Farbe | Gewicht kg/m | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
2 | -0,16 bis 0,16 | 4,92 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
2 | -0,16 bis 0,16 | 4,92 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,2 bis 0,2 | 7,38 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,2 bis 0,2 | 7,38 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
3 | -0,2 bis 0,2 | 7,38 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,22 bis 0,22 | 9,84 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,22 bis 0,22 | 9,84 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
4 | -0,22 bis -0,22 | 9,84 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | -0,25 bis 0,25 | 12,3 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
5 | -0,25 bis 0,25 | 12,3 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | -0,3 bis 0,3 | 14,76 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
6 | -0,3 bis 0,3 | 14,76 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | -0,4 bis 0,4 | 19,68 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
8 | -0,4 bis 0,4 | 19,68 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | -0,5 bis 0,5 | 24,6 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
10 | -0,5 bis 0,5 | 24,6 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen | |
12 | -0,6 bis 0,6 | 29,52 | 3050 | 2050 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihr Kunststoffteil aus PC Sunlife auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!
Ausdehnung berechnen
Berechnen Sie die Thermische Ausdehnung von PC Sunlife – geben Sie hierzu die gewünschte Länge ein und die Temperatur, welche auf den Werkstoff einwirkt. Bitte beachten Sie, dass die ausgegebenen Daten nur Richtwerte sind. Für die Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Haftung

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de