TPEM
Der TPEM Spiralschlauch ist ein flexibler Schlauch aus TPE, der speziell für die Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase entwickelt wurde. Er eignet sich für den Transport von sowohl gasförmigen als auch flüssigen Medien und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus. Der Schlauch ist robust und temperaturbeständig, was ihn für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet macht.
Eigenschaften: Flexibel, Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase
Wandung: TPE
Spirale: Federstahldraht
Temperaturbereich: – 40 bis + 130 °C, kurzzeitig bis + 150 °C
Farbe: Schwarz

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
25 | 31 | 0,7 | 240 | 31 | 1,06 | 0 | 0,8 | 10 | hinzufügen |
25 | 31 | 0,7 | 240 | 31 | 1,06 | 0 | 0,8 | 15 | hinzufügen |
32 | 40 | 0,7 | 340 | 40 | 0,83 | 0 | 0,725 | 10 | hinzufügen |
32 | 40 | 0,7 | 340 | 40 | 0,83 | 0 | 0,725 | 15 | hinzufügen |
38 | 46 | 0,7 | 370 | 46 | 0,69 | 0 | 0,675 | 10 | hinzufügen |
38 | 46 | 0,7 | 370 | 46 | 0,69 | 0 | 0,675 | 15 | hinzufügen |
40 | 48 | 0,7 | 380 | 48 | 0,69 | 0 | 0,675 | 10 | hinzufügen |
40 | 48 | 0,7 | 380 | 48 | 0,69 | 0 | 0,675 | 15 | hinzufügen |
45 | 53 | 0,7 | 400 | 53 | 0,61 | 0 | 0,6 | 10 | hinzufügen |
45 | 53 | 0,7 | 400 | 53 | 0,61 | 0 | 0,6 | 15 | hinzufügen |
50 | 58 | 0,7 | 430 | 58 | 0,55 | 0 | 0,525 | 10 | hinzufügen |
50 | 58 | 0,7 | 430 | 58 | 0,55 | 0 | 0,525 | 15 | hinzufügen |
55 | 63 | 0,7 | 490 | 63 | 0,51 | 0 | 0,45 | 10 | hinzufügen |
55 | 63 | 0,7 | 490 | 63 | 0,51 | 0 | 0,45 | 15 | hinzufügen |
60 | 68 | 0,7 | 510 | 68 | 0,46 | 0 | 0,45 | 10 | hinzufügen |
60 | 68 | 0,7 | 510 | 68 | 0,46 | 0 | 0,45 | 15 | hinzufügen |
65 | 73 | 0,7 | 620 | 73 | 0,42 | 0 | 0,375 | 10 | hinzufügen |
65 | 73 | 0,7 | 620 | 73 | 0,42 | 0 | 0,375 | 15 | hinzufügen |
70 | 78 | 0,7 | 650 | 78 | 0,37 | 0 | 0,375 | 10 | hinzufügen |
70 | 78 | 0,7 | 650 | 78 | 0,37 | 0 | 0,375 | 15 | hinzufügen |
75 | 84 | 0,7 | 690 | 84 | 0,37 | 0 | 0,3 | 10 | hinzufügen |
75 | 84 | 0,7 | 690 | 84 | 0,37 | 0 | 0,3 | 15 | hinzufügen |
80 | 88 | 0,7 | 730 | 88 | 0,32 | 0 | 0,3 | 10 | hinzufügen |
80 | 88 | 0,7 | 730 | 88 | 0,32 | 0 | 0,3 | 15 | hinzufügen |
90 | 99 | 0,7 | 850 | 99 | 0,28 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
90 | 99 | 0,7 | 850 | 99 | 0,28 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
100 | 110 | 0,7 | 910 | 110 | 0,28 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
100 | 110 | 0,7 | 910 | 110 | 0,28 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
110 | 119 | 0,7 | 990 | 119 | 0,23 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
110 | 119 | 0,7 | 990 | 119 | 0,23 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
115 | 124 | 0,7 | 1020 | 124 | 0,23 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
115 | 124 | 0,7 | 1020 | 124 | 0,23 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
120 | 129 | 0,7 | 1060 | 129 | 0,23 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
120 | 129 | 0,7 | 1060 | 129 | 0,23 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
125 | 135 | 0,7 | 1130 | 135 | 0,23 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
125 | 135 | 0,7 | 1130 | 135 | 0,23 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
130 | 139 | 0,7 | 1150 | 139 | 0,19 | 0 | 0,225 | 10 | hinzufügen |
130 | 139 | 0,7 | 1150 | 139 | 0,19 | 0 | 0,225 | 15 | hinzufügen |
140 | 149 | 0,7 | 1330 | 149 | 0,19 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
140 | 149 | 0,7 | 1330 | 149 | 0,19 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
150 | 161 | 0,7 | 1420 | 161 | 0,19 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
150 | 161 | 0,7 | 1420 | 161 | 0,19 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
160 | 170 | 0,7 | 1670 | 170 | 0,19 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
160 | 170 | 0,7 | 1670 | 170 | 0,19 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
170 | 180 | 0,7 | 1730 | 180 | 0,14 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
170 | 180 | 0,7 | 1730 | 180 | 0,14 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
175 | 185 | 0,7 | 1780 | 185 | 0,14 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
175 | 185 | 0,7 | 1780 | 185 | 0,14 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
180 | 190 | 0,7 | 1820 | 190 | 0,14 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
180 | 190 | 0,7 | 1820 | 190 | 0,14 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
200 | 214 | 0,7 | 2210 | 214 | 0,14 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
200 | 214 | 0,7 | 2210 | 214 | 0,14 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
225 | 235 | 0,7 | 2450 | 235 | 0,09 | 0 | 0,75 | 10 | hinzufügen |
225 | 235 | 0,7 | 2450 | 235 | 0,09 | 0 | 0,75 | 15 | hinzufügen |
250 | 260 | 0,7 | 2900 | 260 | 0,09 | 0 | 0,75 | 10 | hinzufügen |
250 | 260 | 0,7 | 2900 | 260 | 0,09 | 0 | 0,75 | 15 | hinzufügen |
275 | 284 | 0,7 | 2990 | 284 | 0,09 | 0 | 0,75 | 10 | hinzufügen |
275 | 284 | 0,7 | 2990 | 284 | 0,09 | 0 | 0,75 | 15 | hinzufügen |
280 | 290 | 0,7 | 3010 | 290 | 0,09 | 0 | 0,75 | 10 | hinzufügen |
280 | 290 | 0,7 | 3010 | 290 | 0,09 | 0 | 0,75 | 15 | hinzufügen |
300 | 310 | 0,7 | 3070 | 310 | 0,08 | 0 | 0,675 | 10 | hinzufügen |
300 | 310 | 0,7 | 3070 | 310 | 0,08 | 0 | 0,675 | 15 | hinzufügen |
315 | 325 | 0,7 | 3110 | 325 | 0,08 | 0 | 0,675 | 10 | hinzufügen |
315 | 325 | 0,7 | 3110 | 325 | 0,08 | 0 | 0,675 | 15 | hinzufügen |
325 | 335 | 0,7 | 3260 | 335 | 0,08 | 0 | 0,675 | 10 | hinzufügen |
325 | 335 | 0,7 | 3260 | 335 | 0,08 | 0 | 0,675 | 15 | hinzufügen |
350 | 360 | 0,7 | 3460 | 360 | 0,04 | 0 | 0,675 | 10 | hinzufügen |
350 | 360 | 0,7 | 3460 | 360 | 0,04 | 0 | 0,675 | 15 | hinzufügen |
375 | 385 | 0,7 | 3870 | 385 | 0,04 | 0 | 0,525 | 10 | hinzufügen |
375 | 385 | 0,7 | 3870 | 385 | 0,04 | 0 | 0,525 | 15 | hinzufügen |
400 | 411 | 0,7 | 4270 | 410 | 0,04 | 0 | 0,525 | 10 | hinzufügen |
400 | 411 | 0,7 | 4270 | 410 | 0,04 | 0 | 0,525 | 15 | hinzufügen |
450 | 461 | 0,7 | 4860 | 460 | 0,04 | 0 | 0,525 | 10 | hinzufügen |
450 | 461 | 0,7 | 4860 | 460 | 0,04 | 0 | 0,525 | 15 | hinzufügen |
500 | 511 | 0,7 | 5470 | 510 | 0,04 | 0 | 0,525 | 10 | hinzufügen |
500 | 511 | 0,7 | 5470 | 510 | 0,04 | 0 | 0,525 | 15 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de