PVCSB2SL
Der PVCSB2SL Absaugschlauch ist speziell für die Luft- und Staubabsaugung entwickelt. Durch seine hohe Flexibilität und die Fähigkeit, sich sowohl zu dehnen als auch zu stauchen, bietet dieser Schlauch eine ausgezeichnete Handhabung in verschiedenen Anwendungen. Er besteht aus hochwertigem Weich-PVC und ist mit einer Spirale aus Federstahldraht ausgestattet, was ihn robust und langlebig macht.
Eigenschaften: Hochflexibel, dehn- und stauchbar
Wandung: Hochwertiges Weich-PVC
Spirale: Federstahldraht
Temperaturbereich: 0 bis + 70 °C
Farbe: Grau

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
25 | 30 | 0,4 | 130 | 18 | 0,45 | 0 | 0,22 | 10 | hinzufügen |
25 | 30 | 0,4 | 130 | 18 | 0,45 | 0 | 0,22 | 15 | hinzufügen |
30 | 35 | 0,4 | 170 | 21 | 0,4 | 0 | 0,2 | 10 | hinzufügen |
30 | 35 | 0,4 | 170 | 21 | 0,4 | 0 | 0,2 | 15 | hinzufügen |
40 | 45 | 0,4 | 190 | 28 | 0,4 | 0 | 0,18 | 10 | hinzufügen |
40 | 45 | 0,4 | 190 | 28 | 0,4 | 0 | 0,18 | 15 | hinzufügen |
50 | 56 | 0,4 | 240 | 35 | 0,35 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
50 | 56 | 0,4 | 240 | 35 | 0,35 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
60 | 66 | 0,4 | 290 | 42 | 0,35 | 0 | 0,14 | 10 | hinzufügen |
60 | 66 | 0,4 | 290 | 42 | 0,35 | 0 | 0,14 | 15 | hinzufügen |
70 | 76 | 0,4 | 340 | 49 | 0,3 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
70 | 76 | 0,4 | 340 | 49 | 0,3 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
75 | 81 | 0,4 | 360 | 53 | 0,3 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
75 | 81 | 0,4 | 360 | 53 | 0,3 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
80 | 86 | 0,4 | 390 | 56 | 0,25 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
80 | 86 | 0,4 | 390 | 56 | 0,25 | 0 | 0,09 | 15 | hinzufügen |
90 | 96 | 0,4 | 450 | 63 | 0,2 | 0 | 0,08 | 10 | hinzufügen |
90 | 96 | 0,4 | 450 | 63 | 0,2 | 0 | 0,08 | 15 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,4 | 500 | 70 | 0,2 | 0 | 0,08 | 10 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,4 | 500 | 70 | 0,2 | 0 | 0,08 | 15 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,4 | 550 | 77 | 0,2 | 0 | 0,08 | 10 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,4 | 550 | 77 | 0,2 | 0 | 0,08 | 15 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,4 | 600 | 85 | 0,2 | 0 | 0,07 | 10 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,4 | 600 | 85 | 0,2 | 0 | 0,07 | 15 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,4 | 620 | 88 | 0,15 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,4 | 620 | 88 | 0,15 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,4 | 700 | 95 | 0,1 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,4 | 700 | 95 | 0,1 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,4 | 730 | 105 | 0,08 | 0 | 0,05 | 10 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,4 | 730 | 105 | 0,08 | 0 | 0,05 | 15 | hinzufügen |
175 | 183 | 0,4 | 810 | 123 | 0,06 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
175 | 183 | 0,4 | 810 | 123 | 0,06 | 0 | 0,04 | 15 | hinzufügen |
200 | 188 | 0,4 | 990 | 140 | 0,05 | 0 | 0,03 | 10 | hinzufügen |
200 | 188 | 0,4 | 990 | 140 | 0,05 | 0 | 0,03 | 15 | hinzufügen |
250 | 208 | 0,4 | 1230 | 175 | 0,04 | 0 | 0,03 | 10 | hinzufügen |
250 | 208 | 0,4 | 1230 | 175 | 0,04 | 0 | 0,03 | 15 | hinzufügen |
300 | 359 | 0,4 | 1490 | 210 | 0,03 | 0 | 0,02 | 10 | hinzufügen |
300 | 359 | 0,4 | 1490 | 210 | 0,03 | 0 | 0,02 | 15 | hinzufügen |
350 | 309 | 0,4 | 1980 | 245 | 0,02 | 0 | 0,02 | 10 | hinzufügen |
350 | 309 | 0,4 | 1980 | 245 | 0,02 | 0 | 0,02 | 15 | hinzufügen |
400 | 409 | 0,4 | 2260 | 280 | 0,02 | 0 | 0,01 | 10 | hinzufügen |
400 | 409 | 0,4 | 2260 | 280 | 0,02 | 0 | 0,01 | 15 | hinzufügen |
450 | 460 | 0,4 | 2540 | 315 | 0,01 | 0 | 0,01 | 10 | hinzufügen |
450 | 460 | 0,4 | 2540 | 315 | 0,01 | 0 | 0,01 | 15 | hinzufügen |
500 | 510 | 0,4 | 2830 | 350 | 0,01 | 0 | 0,01 | 10 | hinzufügen |
500 | 510 | 0,4 | 2830 | 350 | 0,01 | 0 | 0,01 | 15 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de