PVCSB1L
Der PVCSB1L Absaugschlauch ist speziell für die Luft- und Staubabsaugung konzipiert und bietet hervorragende Flexibilität sowie einen glatten Strömungskanal. Dieser Schlauch ist robust und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, dank seiner hochwertigen Materialien und seiner vielseitigen Temperaturbeständigkeit.
Eigenschaften: Flexibel, glatter Strömungskanal
Wandung: Hochwertiges Weich-PVC
Spirale: Kunststoff ummantelter Federstahldraht
Temperaturbereich: – 20 bis + 70 °C
Farbe: Grau

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
13 | 17 | 0,5 | 93 | 13 | 2,5 | 0 | 0,8 | 10 | hinzufügen |
13 | 17 | 0,5 | 93 | 13 | 2,5 | 0 | 0,8 | 15 | hinzufügen |
20 | 24 | 0,5 | 143 | 20 | 1,9 | 0 | 0,55 | 10 | hinzufügen |
20 | 24 | 0,5 | 143 | 20 | 1,9 | 0 | 0,55 | 15 | hinzufügen |
22 | 26 | 0,5 | 149 | 22 | 1,8 | 0 | 0,5 | 10 | hinzufügen |
22 | 26 | 0,5 | 149 | 22 | 1,8 | 0 | 0,5 | 15 | hinzufügen |
25 | 30 | 0,5 | 171 | 25 | 1,7 | 0 | 0,48 | 10 | hinzufügen |
25 | 30 | 0,5 | 171 | 25 | 1,7 | 0 | 0,48 | 15 | hinzufügen |
28 | 33 | 0,5 | 192 | 28 | 1,65 | 0 | 0,45 | 10 | hinzufügen |
28 | 33 | 0,5 | 192 | 28 | 1,65 | 0 | 0,45 | 15 | hinzufügen |
30 | 35 | 0,5 | 205 | 30 | 1,6 | 0 | 0,45 | 10 | hinzufügen |
30 | 35 | 0,5 | 205 | 30 | 1,6 | 0 | 0,45 | 15 | hinzufügen |
32 | 37 | 0,5 | 219 | 32 | 1,55 | 0 | 0,41 | 10 | hinzufügen |
32 | 37 | 0,5 | 219 | 32 | 1,55 | 0 | 0,41 | 15 | hinzufügen |
35 | 40 | 0,5 | 239 | 35 | 1,5 | 0 | 0,37 | 10 | hinzufügen |
35 | 40 | 0,5 | 239 | 35 | 1,5 | 0 | 0,37 | 15 | hinzufügen |
38 | 43 | 0,5 | 249 | 38 | 1,43 | 0 | 0,34 | 10 | hinzufügen |
38 | 43 | 0,5 | 249 | 38 | 1,43 | 0 | 0,34 | 15 | hinzufügen |
40 | 45 | 0,5 | 260 | 40 | 1,4 | 0 | 0,3 | 10 | hinzufügen |
40 | 45 | 0,5 | 260 | 40 | 1,4 | 0 | 0,3 | 15 | hinzufügen |
45 | 50 | 0,5 | 275 | 45 | 1,32 | 0 | 0,28 | 10 | hinzufügen |
45 | 50 | 0,5 | 275 | 45 | 1,32 | 0 | 0,28 | 15 | hinzufügen |
50 | 56 | 0,5 | 306 | 50 | 1,3 | 0 | 0,28 | 10 | hinzufügen |
50 | 56 | 0,5 | 306 | 50 | 1,3 | 0 | 0,28 | 15 | hinzufügen |
55 | 61 | 0,5 | 455 | 55 | 1,2 | 0 | 0,25 | 10 | hinzufügen |
55 | 61 | 0,5 | 455 | 55 | 1,2 | 0 | 0,25 | 15 | hinzufügen |
60 | 66 | 0,5 | 516 | 60 | 1,1 | 0 | 0,25 | 10 | hinzufügen |
60 | 66 | 0,5 | 516 | 60 | 1,1 | 0 | 0,25 | 15 | hinzufügen |
65 | 71 | 0,5 | 555 | 65 | 1 | 0 | 0,22 | 10 | hinzufügen |
65 | 71 | 0,5 | 555 | 65 | 1 | 0 | 0,22 | 15 | hinzufügen |
70 | 76 | 0,5 | 580 | 70 | 0,9 | 0 | 0,22 | 10 | hinzufügen |
70 | 76 | 0,5 | 580 | 70 | 0,9 | 0 | 0,22 | 15 | hinzufügen |
75 | 81 | 0,5 | 645 | 75 | 0,8 | 0 | 0,2 | 10 | hinzufügen |
75 | 81 | 0,5 | 645 | 75 | 0,8 | 0 | 0,2 | 15 | hinzufügen |
80 | 86 | 0,5 | 662 | 80 | 0,77 | 0 | 0,18 | 10 | hinzufügen |
80 | 86 | 0,5 | 662 | 80 | 0,77 | 0 | 0,18 | 15 | hinzufügen |
90 | 96 | 0,5 | 745 | 90 | 0,7 | 0 | 0,17 | 10 | hinzufügen |
90 | 96 | 0,5 | 745 | 90 | 0,7 | 0 | 0,17 | 15 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,6 | 826 | 100 | 0,6 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,6 | 826 | 100 | 0,6 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,6 | 889 | 110 | 0,57 | 0 | 0,14 | 10 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,6 | 889 | 110 | 0,57 | 0 | 0,14 | 15 | hinzufügen |
115 | 122 | 0,6 | 943 | 115 | 0,51 | 0 | 0,14 | 10 | hinzufügen |
115 | 122 | 0,6 | 943 | 115 | 0,51 | 0 | 0,14 | 15 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,6 | 970 | 120 | 0,45 | 0 | 0,13 | 10 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,6 | 970 | 120 | 0,45 | 0 | 0,13 | 15 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,6 | 1032 | 125 | 0,4 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,6 | 1032 | 125 | 0,4 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
130 | 137 | 0,6 | 1051 | 130 | 0,35 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
130 | 137 | 0,6 | 1051 | 130 | 0,35 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,6 | 1132 | 140 | 0,3 | 0 | 0,11 | 10 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,6 | 1132 | 140 | 0,3 | 0 | 0,11 | 15 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,6 | 1238 | 150 | 0,25 | 0 | 0,11 | 10 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,6 | 1238 | 150 | 0,25 | 0 | 0,11 | 15 | hinzufügen |
160 | 168 | 0,6 | 1640 | 240 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
160 | 168 | 0,6 | 1640 | 240 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
170 | 178 | 0,6 | 1742 | 255 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
170 | 178 | 0,6 | 1742 | 255 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
175 | 183 | 0,6 | 1898 | 265 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
175 | 183 | 0,6 | 1898 | 265 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
180 | 188 | 0,6 | 1945 | 285 | 0,22 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
180 | 188 | 0,6 | 1945 | 285 | 0,22 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
200 | 208 | 0,6 | 2165 | 300 | 0,2 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
200 | 208 | 0,6 | 2165 | 300 | 0,2 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
215 | 223 | 0,6 | 2254 | 325 | 0,2 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
215 | 223 | 0,6 | 2254 | 325 | 0,2 | 0 | 0,09 | 15 | hinzufügen |
225 | 233 | 0,6 | 2306 | 340 | 0,15 | 0 | 0,08 | 10 | hinzufügen |
225 | 233 | 0,6 | 2306 | 340 | 0,15 | 0 | 0,08 | 15 | hinzufügen |
250 | 259 | 0,6 | 2560 | 375 | 0,12 | 0 | 0,07 | 10 | hinzufügen |
250 | 259 | 0,6 | 2560 | 375 | 0,12 | 0 | 0,07 | 15 | hinzufügen |
275 | 284 | 0,6 | 2816 | 415 | 0,1 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
275 | 284 | 0,6 | 2816 | 415 | 0,1 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
300 | 309 | 0,6 | 3072 | 450 | 0,08 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
300 | 309 | 0,6 | 3072 | 450 | 0,08 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
315 | 324 | 0,6 | 3277 | 475 | 0,08 | 0 | 0,05 | 10 | hinzufügen |
315 | 324 | 0,6 | 3277 | 475 | 0,08 | 0 | 0,05 | 15 | hinzufügen |
325 | 334 | 0,6 | 3328 | 490 | 0,08 | 0 | 0,05 | 10 | hinzufügen |
325 | 334 | 0,6 | 3328 | 490 | 0,08 | 0 | 0,05 | 15 | hinzufügen |
350 | 359 | 0,6 | 3584 | 525 | 0,06 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
350 | 359 | 0,6 | 3584 | 525 | 0,06 | 0 | 0,04 | 15 | hinzufügen |
375 | 384 | 0,6 | 3840 | 565 | 0,06 | 0 | 0,03 | 10 | hinzufügen |
375 | 384 | 0,6 | 3840 | 565 | 0,06 | 0 | 0,03 | 15 | hinzufügen |
400 | 409 | 0,6 | 4096 | 600 | 0,05 | 0 | 0,02 | 10 | hinzufügen |
400 | 409 | 0,6 | 4096 | 600 | 0,05 | 0 | 0,02 | 15 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de