PUSBS
Der PUSBS Absaugschlauch ist speziell für die Absaugung von Stäuben und Spänen in der Holzverarbeitenden Industrie entwickelt. Er überzeugt durch seine hohe Flexibilität, ausgezeichnete Abriebfestigkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe. Der PUSBS Schlauch bietet eine optimale Lösung für die Absaugung von Stäuben und Spänen in der Holzindustrie, kombiniert mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeiten.
Eigenschaften: Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe
Wandung: Polyester-Polyurethan
Spirale: Federstahldraht
Temperaturbereich: – 40 bis + 90 °C
Farbe: Transparent

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
16 | 23 | 1,4 | 140 | 15 | 4,5 | 0 | 0,94 | 10 | hinzufügen |
20 | 27 | 1,4 | 230 | 17 | 4,3 | 0 | 0,94 | 10 | hinzufügen |
20 | 27 | 1,4 | 230 | 17 | 4,3 | 0 | 0,94 | 15 | hinzufügen |
25 | 32 | 1,4 | 280 | 20 | 3,85 | 0 | 0,94 | 10 | hinzufügen |
25 | 32 | 1,4 | 280 | 20 | 3,85 | 0 | 0,94 | 15 | hinzufügen |
32 | 42 | 1,4 | 440 | 26 | 3,77 | 0 | 0,94 | 10 | hinzufügen |
32 | 42 | 1,4 | 440 | 26 | 3,77 | 0 | 0,94 | 15 | hinzufügen |
38 | 48 | 1,4 | 520 | 29 | 3,12 | 0 | 0,84 | 10 | hinzufügen |
38 | 48 | 1,4 | 520 | 29 | 3,12 | 0 | 0,84 | 15 | hinzufügen |
40 | 50 | 1,4 | 540 | 30 | 3 | 0 | 0,835 | 10 | hinzufügen |
40 | 50 | 1,4 | 540 | 30 | 3 | 0 | 0,835 | 15 | hinzufügen |
45 | 55 | 1,4 | 600 | 33 | 2,74 | 0 | 0,825 | 10 | hinzufügen |
45 | 55 | 1,4 | 600 | 33 | 2,74 | 0 | 0,825 | 15 | hinzufügen |
50 | 60 | 1,4 | 660 | 35 | 2,48 | 0 | 0,8 | 10 | hinzufügen |
50 | 60 | 1,4 | 660 | 35 | 2,48 | 0 | 0,8 | 15 | hinzufügen |
55 | 65 | 1,4 | 720 | 38 | 2,27 | 0 | 0,75 | 10 | hinzufügen |
55 | 65 | 1,4 | 720 | 38 | 2,27 | 0 | 0,75 | 15 | hinzufügen |
60 | 70 | 1,4 | 780 | 40 | 2,09 | 0 | 0,685 | 10 | hinzufügen |
60 | 70 | 1,4 | 780 | 40 | 2,09 | 0 | 0,685 | 15 | hinzufügen |
65 | 75 | 1,4 | 840 | 43 | 1,93 | 0 | 0,635 | 10 | hinzufügen |
65 | 75 | 1,4 | 840 | 43 | 1,93 | 0 | 0,635 | 15 | hinzufügen |
70 | 81 | 1,4 | 980 | 62 | 1,8 | 0 | 0,54 | 10 | hinzufügen |
70 | 81 | 1,4 | 980 | 62 | 1,8 | 0 | 0,54 | 15 | hinzufügen |
75 | 86 | 1,4 | 1050 | 66 | 1,68 | 0 | 0,505 | 10 | hinzufügen |
75 | 86 | 1,4 | 1050 | 66 | 1,68 | 0 | 0,505 | 15 | hinzufügen |
80 | 91 | 1,4 | 1110 | 69 | 1,58 | 0 | 0,475 | 10 | hinzufügen |
80 | 91 | 1,4 | 1110 | 69 | 1,58 | 0 | 0,475 | 15 | hinzufügen |
90 | 101 | 1,4 | 1250 | 76 | 1,41 | 0 | 0,42 | 10 | hinzufügen |
90 | 101 | 1,4 | 1250 | 76 | 1,41 | 0 | 0,42 | 15 | hinzufügen |
100 | 111 | 1,4 | 1490 | 83 | 1,27 | 0 | 0,39 | 10 | hinzufügen |
100 | 111 | 1,4 | 1490 | 83 | 1,27 | 0 | 0,39 | 15 | hinzufügen |
110 | 121 | 1,4 | 1630 | 90 | 1,16 | 0 | 0,355 | 10 | hinzufügen |
110 | 121 | 1,4 | 1630 | 90 | 1,16 | 0 | 0,355 | 15 | hinzufügen |
115 | 126 | 1,4 | 1680 | 94 | 1,11 | 0 | 0,34 | 10 | hinzufügen |
115 | 126 | 1,4 | 1680 | 94 | 1,11 | 0 | 0,34 | 15 | hinzufügen |
120 | 131 | 1,4 | 1770 | 97 | 1,07 | 0 | 0,325 | 10 | hinzufügen |
120 | 131 | 1,4 | 1770 | 97 | 1,07 | 0 | 0,325 | 15 | hinzufügen |
125 | 136 | 1,4 | 1840 | 101 | 1,02 | 0 | 0,315 | 10 | hinzufügen |
125 | 136 | 1,4 | 1840 | 101 | 1,02 | 0 | 0,315 | 15 | hinzufügen |
130 | 141 | 1,4 | 1910 | 104 | 0,98 | 0 | 0,3 | 10 | hinzufügen |
130 | 141 | 1,4 | 1910 | 104 | 0,98 | 0 | 0,3 | 15 | hinzufügen |
140 | 151 | 1,4 | 2030 | 111 | 0,92 | 0 | 0,28 | 10 | hinzufügen |
140 | 151 | 1,4 | 2030 | 111 | 0,92 | 0 | 0,28 | 15 | hinzufügen |
150 | 161 | 1,4 | 2410 | 118 | 0,86 | 0 | 0,25 | 10 | hinzufügen |
150 | 161 | 1,4 | 2410 | 118 | 0,86 | 0 | 0,25 | 15 | hinzufügen |
160 | 171 | 1,4 | 2560 | 125 | 0,8 | 0 | 0,25 | 10 | hinzufügen |
160 | 171 | 1,4 | 2560 | 125 | 0,8 | 0 | 0,25 | 15 | hinzufügen |
180 | 191 | 1,4 | 2870 | 139 | 0,71 | 0 | 0,1875 | 10 | hinzufügen |
180 | 191 | 1,4 | 2870 | 139 | 0,71 | 0 | 0,1875 | 15 | hinzufügen |
200 | 213 | 1,4 | 3120 | 156 | 0,64 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
200 | 213 | 1,4 | 3120 | 156 | 0,64 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
225 | 238 | 1,4 | 3500 | 174 | 0,57 | 0 | 0,125 | 10 | hinzufügen |
225 | 238 | 1,4 | 3500 | 174 | 0,57 | 0 | 0,125 | 15 | hinzufügen |
250 | 263 | 1,4 | 3880 | 191 | 0,52 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
300 | 313 | 1,4 | 5160 | 226 | 0,43 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
350 | 363 | 1,4 | 6000 | 261 | 0,37 | 0 | 0,075 | 10 | hinzufügen |
400 | 413 | 1,4 | 8020 | 296 | 0,3 | 0 | 0,0675 | 10 | hinzufügen |
450 | 463 | 1,4 | 9000 | 331 | 0,29 | 0 | 0,065 | 10 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de