PUSBM
Der PUSBM Absaugschlauch wurde speziell für die Absaugung von Stäuben und Spänen in der Holzverarbeitenden Industrie entwickelt. Mit seiner flexiblen Bauweise und hervorragenden Abriebfestigkeit ist dieser Schlauch ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gefordert sind. Der PUSBM Absaugschlauch bietet eine zuverlässige Lösung für die Absaugung von Stäuben und Spänen in der Holzverarbeitung und ähnlichen industriellen Anwendungen. Er kombiniert Flexibilität, Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe, um die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Eigenschaften: Flexibel, hohe Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe
Wandung: Polyester-Polyurethan
Spirale: Federstahldraht
Temperaturbereich: – 40 bis + 90 °C
Farbe: Transparent

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
25 | 32 | 0,7 | 190 | 23 | 2,44 | 0 | 0,755 | 10 | hinzufügen |
25 | 32 | 0,7 | 190 | 23 | 2,44 | 0 | 0,755 | 15 | hinzufügen |
32 | 39 | 0,7 | 270 | 27 | 1,93 | 0 | 0,59 | 10 | hinzufügen |
32 | 39 | 0,7 | 270 | 27 | 1,93 | 0 | 0,59 | 15 | hinzufügen |
38 | 45 | 0,7 | 310 | 31 | 1,63 | 0 | 0,495 | 10 | hinzufügen |
38 | 45 | 0,7 | 310 | 31 | 1,63 | 0 | 0,495 | 15 | hinzufügen |
40 | 47 | 0,7 | 330 | 32 | 1,55 | 0 | 0,47 | 10 | hinzufügen |
40 | 47 | 0,7 | 330 | 32 | 1,55 | 0 | 0,47 | 15 | hinzufügen |
45 | 52 | 0,7 | 370 | 35 | 1,39 | 0 | 0,42 | 10 | hinzufügen |
45 | 52 | 0,7 | 370 | 35 | 1,39 | 0 | 0,42 | 15 | hinzufügen |
50 | 57 | 0,7 | 400 | 38 | 1,25 | 0 | 0,38 | 10 | hinzufügen |
50 | 57 | 0,7 | 400 | 38 | 1,25 | 0 | 0,38 | 15 | hinzufügen |
55 | 62 | 0,7 | 440 | 41 | 1,14 | 0 | 0,345 | 10 | hinzufügen |
55 | 62 | 0,7 | 440 | 41 | 1,14 | 0 | 0,345 | 15 | hinzufügen |
60 | 67 | 0,7 | 480 | 44 | 1,05 | 0 | 0,315 | 10 | hinzufügen |
60 | 67 | 0,7 | 480 | 44 | 1,05 | 0 | 0,315 | 15 | hinzufügen |
65 | 70 | 0,7 | 520 | 47 | 0,97 | 0 | 0,29 | 10 | hinzufügen |
65 | 70 | 0,7 | 520 | 47 | 0,97 | 0 | 0,29 | 15 | hinzufügen |
70 | 77 | 0,7 | 560 | 50 | 0,9 | 0 | 0,185 | 10 | hinzufügen |
70 | 77 | 0,7 | 560 | 50 | 0,9 | 0 | 0,185 | 15 | hinzufügen |
75 | 82 | 0,7 | 590 | 53 | 0,84 | 0 | 0,175 | 10 | hinzufügen |
75 | 82 | 0,7 | 590 | 53 | 0,84 | 0 | 0,175 | 15 | hinzufügen |
80 | 87 | 0,7 | 640 | 56 | 0,79 | 0 | 0,16 | 10 | hinzufügen |
80 | 87 | 0,7 | 640 | 56 | 0,79 | 0 | 0,16 | 15 | hinzufügen |
90 | 97 | 0,7 | 720 | 62 | 0,7 | 0 | 0,145 | 10 | hinzufügen |
90 | 97 | 0,7 | 720 | 62 | 0,7 | 0 | 0,145 | 15 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,7 | 800 | 68 | 0,63 | 0 | 0,135 | 10 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,7 | 800 | 68 | 0,63 | 0 | 0,135 | 15 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,7 | 870 | 74 | 0,57 | 0 | 0,125 | 10 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,7 | 870 | 74 | 0,57 | 0 | 0,125 | 15 | hinzufügen |
115 | 122 | 0,7 | 900 | 77 | 0,55 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
115 | 122 | 0,7 | 900 | 77 | 0,55 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,7 | 950 | 80 | 0,53 | 0 | 0,115 | 10 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,7 | 950 | 80 | 0,53 | 0 | 0,115 | 15 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,7 | 980 | 83 | 0,51 | 0 | 0,11 | 10 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,7 | 980 | 83 | 0,51 | 0 | 0,11 | 15 | hinzufügen |
130 | 137 | 0,7 | 1010 | 86 | 0,49 | 0 | 0,105 | 10 | hinzufügen |
130 | 137 | 0,7 | 1010 | 86 | 0,49 | 0 | 0,105 | 15 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,7 | 1090 | 92 | 0,45 | 0 | 0,095 | 10 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,7 | 1090 | 92 | 0,45 | 0 | 0,095 | 15 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,7 | 1400 | 98 | 0,42 | 0 | 0,075 | 10 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,7 | 1400 | 98 | 0,42 | 0 | 0,075 | 15 | hinzufügen |
160 | 167 | 0,7 | 1500 | 104 | 0,4 | 0 | 0,07 | 10 | hinzufügen |
160 | 167 | 0,7 | 1500 | 104 | 0,4 | 0 | 0,07 | 15 | hinzufügen |
170 | 177 | 0,7 | 1580 | 108 | 0,37 | 0 | 0,065 | 10 | hinzufügen |
170 | 177 | 0,7 | 1580 | 108 | 0,37 | 0 | 0,065 | 15 | hinzufügen |
175 | 182 | 0,7 | 1630 | 113 | 0,36 | 0 | 0,065 | 10 | hinzufügen |
175 | 182 | 0,7 | 1630 | 113 | 0,36 | 0 | 0,065 | 15 | hinzufügen |
180 | 187 | 0,7 | 1670 | 116 | 0,35 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
180 | 187 | 0,7 | 1670 | 116 | 0,35 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
200 | 207 | 0,7 | 1860 | 128 | 0,32 | 0 | 0,055 | 5 | hinzufügen |
200 | 207 | 0,7 | 1860 | 128 | 0,32 | 0 | 0,055 | 10 | hinzufügen |
225 | 232 | 0,7 | 2080 | 143 | 0,28 | 0 | 0,05 | 5 | hinzufügen |
225 | 232 | 0,7 | 2080 | 143 | 0,28 | 0 | 0,05 | 10 | hinzufügen |
250 | 257 | 0,7 | 2310 | 158 | 0,25 | 0 | 0,045 | 5 | hinzufügen |
250 | 257 | 0,7 | 2310 | 158 | 0,25 | 0 | 0,045 | 10 | hinzufügen |
275 | 282 | 0,7 | 2540 | 173 | 0,23 | 0 | 0,04 | 5 | hinzufügen |
275 | 282 | 0,7 | 2540 | 173 | 0,23 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
280 | 287 | 0,7 | 2590 | 176 | 0,23 | 0 | 0,04 | 5 | hinzufügen |
280 | 287 | 0,7 | 2590 | 176 | 0,23 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
300 | 307 | 0,7 | 2770 | 188 | 0,21 | 0 | 0,035 | 5 | hinzufügen |
300 | 307 | 0,7 | 2770 | 188 | 0,21 | 0 | 0,035 | 10 | hinzufügen |
315 | 322 | 0,7 | 2900 | 197 | 0,2 | 0 | 0,035 | 5 | hinzufügen |
315 | 322 | 0,7 | 2900 | 197 | 0,2 | 0 | 0,035 | 10 | hinzufügen |
350 | 357 | 0,7 | 3220 | 218 | 0,18 | 0 | 0,03 | 5 | hinzufügen |
350 | 357 | 0,7 | 3220 | 218 | 0,18 | 0 | 0,03 | 10 | hinzufügen |
400 | 407 | 0,7 | 4170 | 248 | 0,16 | 0 | 0,03 | 5 | hinzufügen |
400 | 407 | 0,7 | 4170 | 248 | 0,16 | 0 | 0,03 | 10 | hinzufügen |
450 | 457 | 0,7 | 4690 | 281 | 0,14 | 0 | 0,025 | 5 | hinzufügen |
450 | 457 | 0,7 | 4690 | 281 | 0,14 | 0 | 0,025 | 10 | hinzufügen |
500 | 507 | 0,7 | 5200 | 313 | 0,13 | 0 | 0,025 | 5 | hinzufügen |
500 | 507 | 0,7 | 5200 | 313 | 0,13 | 0 | 0,025 | 10 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de