PUSB1ASL
Absaugschlauch im Maschinen- und Apparatebau, der chemischen und Lebensmittel verarbeitenden Industrie. Transport leichter und abrasiver Medien wie Stäube, Fasern und Späne.
Eigenschaften: Flexibel, hohe Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe. Antistatisch R < 108 Ω
Wandung: Polyester-Polyurethan
Spirale: PVC ummantelter Federstahldraht
Temperaturbereich: – 40 bis + 100 °C
Farbe: Transparent

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
13 | 17 | 0,5 | 70 | 13 | 2 | 0 | 0,5 | 10 | hinzufügen |
13 | 17 | 0,5 | 70 | 13 | 2 | 0 | 0,5 | 15 | hinzufügen |
20 | 24 | 0,5 | 110 | 20 | 1,8 | 0 | 0,45 | 10 | hinzufügen |
20 | 24 | 0,5 | 110 | 20 | 1,8 | 0 | 0,45 | 15 | hinzufügen |
25 | 30 | 0,5 | 160 | 25 | 1,65 | 0 | 0,4 | 10 | hinzufügen |
25 | 30 | 0,5 | 160 | 25 | 1,65 | 0 | 0,4 | 15 | hinzufügen |
30 | 35 | 0,5 | 180 | 30 | 1,5 | 0 | 0,35 | 10 | hinzufügen |
30 | 35 | 0,5 | 180 | 30 | 1,5 | 0 | 0,35 | 15 | hinzufügen |
38 | 43 | 0,5 | 210 | 38 | 1,4 | 0 | 0,3 | 10 | hinzufügen |
38 | 43 | 0,5 | 210 | 38 | 1,4 | 0 | 0,3 | 15 | hinzufügen |
40 | 45 | 0,5 | 220 | 40 | 1,4 | 0 | 0,3 | 10 | hinzufügen |
40 | 45 | 0,5 | 220 | 40 | 1,4 | 0 | 0,3 | 15 | hinzufügen |
45 | 50 | 0,5 | 250 | 45 | 1,3 | 0 | 0,28 | 10 | hinzufügen |
45 | 50 | 0,5 | 250 | 45 | 1,3 | 0 | 0,28 | 15 | hinzufügen |
50 | 56 | 0,5 | 270 | 50 | 1,3 | 0 | 0,28 | 10 | hinzufügen |
50 | 56 | 0,5 | 270 | 50 | 1,3 | 0 | 0,28 | 15 | hinzufügen |
55 | 61 | 0,5 | 360 | 55 | 1,1 | 0 | 0,25 | 10 | hinzufügen |
55 | 61 | 0,5 | 360 | 55 | 1,1 | 0 | 0,25 | 15 | hinzufügen |
60 | 66 | 0,5 | 470 | 60 | 1,1 | 0 | 0,25 | 10 | hinzufügen |
60 | 66 | 0,5 | 470 | 60 | 1,1 | 0 | 0,25 | 15 | hinzufügen |
65 | 71 | 0,5 | 520 | 65 | 0,9 | 0 | 0,22 | 10 | hinzufügen |
65 | 71 | 0,5 | 520 | 65 | 0,9 | 0 | 0,22 | 15 | hinzufügen |
70 | 76 | 0,5 | 530 | 70 | 0,9 | 0 | 0,22 | 10 | hinzufügen |
70 | 76 | 0,5 | 530 | 70 | 0,9 | 0 | 0,22 | 15 | hinzufügen |
75 | 81 | 0,5 | 590 | 75 | 0,8 | 0 | 0,2 | 10 | hinzufügen |
75 | 81 | 0,5 | 590 | 75 | 0,8 | 0 | 0,2 | 15 | hinzufügen |
80 | 86 | 0,5 | 650 | 80 | 0,7 | 0 | 0,18 | 10 | hinzufügen |
80 | 86 | 0,5 | 650 | 80 | 0,7 | 0 | 0,18 | 15 | hinzufügen |
90 | 96 | 0,5 | 755 | 90 | 0,6 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
90 | 96 | 0,5 | 755 | 90 | 0,6 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,6 | 790 | 100 | 0,6 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
100 | 107 | 0,6 | 790 | 100 | 0,6 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,6 | 825 | 110 | 0,5 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
110 | 117 | 0,6 | 825 | 110 | 0,5 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
115 | 122 | 0,6 | 840 | 115 | 0,5 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
115 | 122 | 0,6 | 840 | 115 | 0,5 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,6 | 850 | 120 | 0,5 | 0 | 0,15 | 10 | hinzufügen |
120 | 127 | 0,6 | 850 | 120 | 0,5 | 0 | 0,15 | 15 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,6 | 980 | 125 | 0,4 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
125 | 132 | 0,6 | 980 | 125 | 0,4 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
130 | 137 | 0,6 | 1010 | 130 | 0,3 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
130 | 137 | 0,6 | 1010 | 130 | 0,3 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,6 | 1050 | 140 | 0,3 | 0 | 0,12 | 10 | hinzufügen |
140 | 147 | 0,6 | 1050 | 140 | 0,3 | 0 | 0,12 | 15 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,6 | 1180 | 150 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
150 | 157 | 0,6 | 1180 | 150 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
160 | 168 | 0,6 | 1290 | 160 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
160 | 168 | 0,6 | 1290 | 160 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
170 | 178 | 0,6 | 1340 | 170 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
170 | 178 | 0,6 | 1340 | 170 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
175 | 183 | 0,6 | 1450 | 175 | 0,25 | 0 | 0,1 | 10 | hinzufügen |
175 | 183 | 0,6 | 1450 | 175 | 0,25 | 0 | 0,1 | 15 | hinzufügen |
180 | 188 | 0,6 | 1520 | 180 | 0,2 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
180 | 188 | 0,6 | 1520 | 180 | 0,2 | 0 | 0,09 | 15 | hinzufügen |
200 | 208 | 0,6 | 1670 | 200 | 0,2 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
200 | 208 | 0,6 | 1670 | 200 | 0,2 | 0 | 0,09 | 15 | hinzufügen |
215 | 223 | 0,6 | 1730 | 215 | 0,2 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
215 | 223 | 0,6 | 1730 | 215 | 0,2 | 0 | 0,09 | 15 | hinzufügen |
225 | 233 | 0,6 | 1880 | 225 | 0,2 | 0 | 0,09 | 10 | hinzufügen |
225 | 233 | 0,6 | 1880 | 225 | 0,2 | 0 | 0,09 | 15 | hinzufügen |
250 | 259 | 0,6 | 2050 | 250 | 0,15 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
250 | 259 | 0,6 | 2050 | 250 | 0,15 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
275 | 284 | 0,6 | 2220 | 275 | 0,12 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
275 | 284 | 0,6 | 2220 | 275 | 0,12 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
300 | 309 | 0,6 | 2450 | 300 | 0,12 | 0 | 0,06 | 10 | hinzufügen |
300 | 309 | 0,6 | 2450 | 300 | 0,12 | 0 | 0,06 | 15 | hinzufügen |
315 | 324 | 0,6 | 2610 | 315 | 0,1 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
315 | 324 | 0,6 | 2610 | 315 | 0,1 | 0 | 0,04 | 15 | hinzufügen |
325 | 334 | 0,6 | 2700 | 325 | 0,1 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
325 | 334 | 0,6 | 2700 | 325 | 0,1 | 0 | 0,04 | 15 | hinzufügen |
350 | 359 | 0,6 | 2850 | 350 | 0,1 | 0 | 0,04 | 10 | hinzufügen |
350 | 359 | 0,6 | 2850 | 350 | 0,1 | 0 | 0,04 | 15 | hinzufügen |
375 | 384 | 0,6 | 3070 | 375 | 0,08 | 0 | 0,02 | 10 | hinzufügen |
375 | 384 | 0,6 | 3070 | 375 | 0,08 | 0 | 0,02 | 15 | hinzufügen |
400 | 409 | 0,6 | 3250 | 400 | 0,08 | 0 | 0,02 | 10 | hinzufügen |
400 | 409 | 0,6 | 3250 | 400 | 0,08 | 0 | 0,02 | 15 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de