PU Schlauch
PU-Schläuche überzeugen vor allem durch geringes Gewicht, äußerste Kälteflexibilität, UV-Beständigkeit, hohe Elastizität, gutes Dämpfungsverhalten, ausgezeichneten Abriebwiderstand, Knickbeständigkeit, ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit. Öl- und fettbeständig, schnelle Montage, geringer Druckverlust, verschiedene Farben lieferbar, kleiner Biegeradius, keine Versprödung, da weichmacherfrei. Individuelle Bedruckung möglich.
Temperaturbereich: – 40 bis + 85 °C
Farbe: Natur/blau /schwarz/gelb/rot/grün

Produktdetails und Anfrage
Ø innen | Ø außen | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Unterdruck bar | Länge m | Anfrageliste |
2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2,6 | 4 | 0,7 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2,6 | 4 | 0,7 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2,6 | 4 | 0,7 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2,6 | 4 | 0,7 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2,6 | 4 | 0,7 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
2,6 | 4 | 0,7 | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
3 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
3 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
3 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
3 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
3 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
3 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
4 | 6 | 1 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
4 | 6 | 1 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
4 | 6 | 1 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
4 | 6 | 1 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
4 | 6 | 1 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
4 | 6 | 1 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5 | 8 | 1,5 | 37 | 30 | 16 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5 | 8 | 1,5 | 37 | 30 | 16 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5 | 8 | 1,5 | 37 | 30 | 16 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5 | 8 | 1,5 | 37 | 30 | 16 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5 | 8 | 1,5 | 37 | 30 | 16 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5 | 8 | 1,5 | 37 | 30 | 16 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,5 | 8 | 1,25 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,5 | 8 | 1,25 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,5 | 8 | 1,25 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,5 | 8 | 1,25 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,5 | 8 | 1,25 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,5 | 8 | 1,25 | 32 | 30 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,7 | 8 | 1,15 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,7 | 8 | 1,15 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,7 | 8 | 1,15 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,7 | 8 | 1,15 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,7 | 8 | 1,15 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
5,7 | 8 | 1,15 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6 | 8 | 1 | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6 | 8 | 1 | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6 | 8 | 1 | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6 | 8 | 1 | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6 | 8 | 1 | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6 | 8 | 1 | 27 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6,5 | 10 | 1,75 | 55 | 35 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6,5 | 10 | 1,75 | 55 | 35 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6,5 | 10 | 1,75 | 55 | 35 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6,5 | 10 | 1,75 | 55 | 35 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6,5 | 10 | 1,75 | 55 | 35 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
6,5 | 10 | 1,75 | 55 | 35 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
7 | 10 | 1,5 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
7 | 10 | 1,5 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
7 | 10 | 1,5 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
7 | 10 | 1,5 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
7 | 10 | 1,5 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
7 | 10 | 1,5 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 10 | 1 | 34 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 10 | 1 | 34 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 10 | 1 | 34 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 10 | 1 | 34 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 10 | 1 | 34 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 10 | 1 | 34 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 11 | 1,5 | 54 | 40 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 11 | 1,5 | 54 | 40 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 11 | 1,5 | 54 | 40 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 11 | 1,5 | 54 | 40 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 11 | 1,5 | 54 | 40 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 11 | 1,5 | 54 | 40 | 11 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 12 | 2 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 12 | 2 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 12 | 2 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 12 | 2 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 12 | 2 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
8 | 12 | 2 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
9 | 12 | 1,5 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
9 | 12 | 1,5 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
9 | 12 | 1,5 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
9 | 12 | 1,5 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
9 | 12 | 1,5 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
9 | 12 | 1,5 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
11 | 16 | 2,5 | 127 | 40 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
11 | 16 | 2,5 | 127 | 40 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
11 | 16 | 2,5 | 127 | 40 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
11 | 16 | 2,5 | 127 | 40 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
11 | 16 | 2,5 | 127 | 40 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |
11 | 16 | 2,5 | 127 | 40 | 13 | 0 | 0 | 100 | hinzufügen |

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de