Silicon Schaum Vierkantschnüre SIB 250
Die Silicon Schaum Vierkantschnüre SIB 250 bieten eine geschlossenzellige Struktur, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen von -60 bis 200 °C ermöglicht. Mit einer Härte von 10 Shore und einer Dichte von 0,2 g/cm³ sind die Schnüre besonders weich und flexibel. Trotz ihrer geringen Dichte und Weichheit weisen sie eine Zugfestigkeit von 0,75 N/mm² und eine Reißdehnung von 1% auf, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht. Die Silicon Schaum Vierkantschnüre SIB 250 sind ideal für Anwendungen, die hohe Temperaturbeständigkeit und weiche, flexible Eigenschaften erfordern, wie etwa in Dichtungs-, Isolier- und Abdichtungsbereichen.
Härte: 10 Shore
Dichte: 0,2 g/cm³
Farbe: Weiß
Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
Zugfestigkeit: 0,75 N/mm²
Reißdehnung: 1%

Produktdetails und Anfrage
Abmessung mm | Toleranz mm | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
2,0 x 20,0 | +-0,5/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 5,0 | +-0,7/+-0,8 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 10,0 | +-0,7/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 15,0 | +-0,7/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 20,0 | +-0,7/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 22,0 | +-0,7/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 25,0 | +-0,7/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
3,0 x 30,0 | +-0,7/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
4,0 x 5,0 | +-0,7/+-0,8 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
4,0 x 10,0 | +-0,7/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
4,0 x 15,0 | +-0,7/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
4,0 x 20,0 | +-0,7/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 5,0 | +-0,8/+-0,8 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 6,0 | +-0,8/+-0,8 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 8,0 | +-0,8/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 10,0 | +-0,8/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 15,0 | +-0,8/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 20,0 | +-0,8/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 25,0 | +-0,8/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 30,0 | +-0,8/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 40,0 | +-0,8/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
5,0 x 50,0 | +-0,8/+-2,5 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 8,0 | +-0,8/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 10,0 | +-0,8/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 12,0 | +-0,8/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 15,0 | +-0,8/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 20,0 | +-0,8/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 30,0 | +-0,8/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 40,0 | +-0,8/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
6,0 x 50,0 | +-0,8/+-2,5 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
8,0 x 8,0 | +-1,0/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
8,0 x 10,0 | +-1,0/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
8,0 x 15,0 | +-1,0/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
8,0 x 20,0 | +-1,0/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
8,0 x 25,0 | +-1,0/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 10,0 | +-1,0/+-1,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 12,0 | +-1,0/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 15,0 | +-1,0/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 20,0 | +-1,0/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 25,0 | +-1,0/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 30,0 | +-1,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 35,0 | +-1,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 40,0 | +-1,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 45,0 | +-1,0/+-2,5 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
10,0 x 50,0 | +-1,0/+-2,5 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 12,0 | +-1,3/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 15,0 | +-1,3/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 20,0 | +-1,3/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 25,0 | +-1,3/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 30,0 | +-1,3/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 35,0 | +-1,3/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
12,0 x 40,0 | +-1,3/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
15,0 x 15,0 | +-1,3/+-1,3 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
15,0 x 20,0 | +-1,3/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
15,0 x 25,0 | +-1,3/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
15,0 x 30,0 | +-1,3/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
15,0 x 40,0 | +-1,3/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
20,0 x 20,0 | +-1,6/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
20,0 x 25,0 | +-1,6/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
20,0 x 30,0 | +-1,6/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
20,0 x 40,0 | +-1,6/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
20,0 x 50,0 | +-1,6/+-2,5 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
25,0 x 25,0 | +-1,6/+-1,6 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
25,0 x 30,0 | +-1,6/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
25,0 x 50,0 | +-1,6/+-2,5 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
30,0 x 30,0 | +-2,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
30,0 x 40,0 | +-2,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
35,0 x 35,0 | +-2,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen | |
40,0 x 40,0 | +-2,0/+-2,0 | 25000 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihre Dichtung aus Silicon Schaum Vierkantschnüre SIB 250 auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de