PUR 90 natur Platte
Die PUR 90 natur Platte überzeugt durch eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl- und Benzineinwirkungen. Mit einer Härte von 90 Shore und einer Dichte von 1,25 g/cm³ bietet sie besonders hohe mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit. Die Zugfestigkeit von 45 N/mm² und eine Reißdehnung von 575% sorgen für außergewöhnliche Belastbarkeit und Flexibilität. Der Temperaturbereich von -10 bis 60 °C macht den Werkstoff für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. PUR 90 natur Platte ist die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen eine hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Beständigkeit gegen Öl und Benzin sowie ausgezeichnete mechanische Eigenschaften gefragt sind.
Härte: 90 Shore
Dichte: 1,25 g/cm³
Farbe: Natur
Temperaturbereich: -10 bis 60 °C
Reißdehnung: 575%

Produktdetails und Anfrage
Abmessung mm | Toleranz mm | Länge mm | Breite mm | Verfügbarkeit | Anfrageliste |
0,5 | +-0,2 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
0,5 | +-0,2 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
1,0 | +-0,2 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
1,0 | +-0,2 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
1,5 | +-0,2 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
1,5 | +-0,2 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
2,0 | +-0,3 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
2,0 | +-0,3 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
2,5 | +-0,3 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
2,5 | +-0,3 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
3,0 | +-0,3 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
3,0 | +-0,3 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
4,0 | +-0,3 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
4,0 | +-0,3 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
5,0 | +-0,4 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
5,0 | +-0,4 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
6,0 | +-0,4 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
6,0 | +-0,4 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
8,0 | +-0,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
8,0 | +-0,5 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
10,0 | +-0,5 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
10,0 | +-0,5 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
12,0 | +-0,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
12,0 | +-0,8 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
15,0 | +-0,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
15,0 | +-0,8 | 3000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
20,0 | +-0,8 | 2000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
25,0 | +-0,8 | 1000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
30,0 | +-1,0 | 1000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
35,0 | +-1,0 | 1000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
40,0 | +-1,0 | 1000 | 1000 | Lagerware | hinzufügen |
50,0 | +-1,5 | 1000 | 500 | Lagerware | hinzufügen |
Auf Wunsch fertigen wir Ihre Dichtung aus PUR D44 90 natur Platte auch komplett. Einfach Konstruktionsdaten uploaden und unverbindlich anfragen!

Beratung
Sie haben besondere Anforderungen an Ihren Kunststoff? Unsere Produktberater helfen gerne weiter.
Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Branchen finden wir für jede Anwendung die perfekte Lösung. Wir beraten Sie gerne und können bei Bedarf auch für Sie fertigen.
Sprechen Sie uns an!
+49 7721 99130
info@schmidt-bartl.de